101年國中基測各科答對題數與量尺分數對照表
答對 題數 |
國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 | 答對 題數 |
國文 | 英語 | 數學 | 社會 | 自然 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 35 | 53 | 61 | 37 | 47 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 36 | 55 | 63 | 38 | 48 | |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37 | 57 | 65 | 40 | 50 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 38 | 59 | 67 | 41 | 51 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 39 | 61 | 69 | 43 | 53 | |
5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 40 | 63 | 71 | 44 | 54 | |
6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 41 | 65 | 72 | 46 | 56 | |
7 | 1 | 8 | 9 | 1 | 7 | 42 | 67 | 74 | 48 | 57 | |
8 | 1 | 10 | 11 | 1 | 8 | 43 | 70 | 76 | 49 | 58 | |
9 | 1 | 12 | 14 | 1 | 9 | 44 | 72 | 78 | 51 | 60 | |
10 | 1 | 14 | 17 | 1 | 11 | 45 | 74 | 80 | 52 | 61 | |
11 | 2 | 16 | 19 | 1 | 12 | 46 | 76 | 54 | 63 | ||
12 | 5 | 18 | 22 | 1 | 14 | 47 | 78 | 55 | 64 | ||
13 | 7 | 19 | 25 | 3 | 15 | 48 | 80 | 57 | 66 | ||
14 | 9 | 21 | 27 | 4 | 17 | 49 | 58 | 67 | |||
15 | 11 | 23 | 30 | 6 | 18 | 50 | 60 | 68 | |||
16 | 13 | 25 | 33 | 7 | 20 | 51 | 61 | 70 | |||
17 | 15 | 27 | 35 | 9 | 21 | 52 | 63 | 71 | |||
18 | 17 | 29 | 38 | 10 | 22 | 53 | 65 | 73 | |||
19 | 19 | 31 | 40 | 12 | 24 | 54 | 66 | 74 | |||
20 | 21 | 33 | 43 | 14 | 25 | 55 | 68 | 76 | |||
21 | 23 | 35 | 46 | 15 | 27 | 56 | 69 | 77 | |||
22 | 25 | 36 | 48 | 17 | 28 | 57 | 71 | 79 | |||
23 | 28 | 38 | 51 | 18 | 30 | 58 | 72 | 80 | |||
24 | 30 | 40 | 54 | 20 | 31 | 59 | 74 | ||||
25 | 32 | 42 | 56 | 21 | 33 | 60 | 75 | ||||
26 | 34 | 44 | 59 | 23 | 34 | 61 | 77 | ||||
27 | 36 | 46 | 62 | 24 | 35 | 62 | 78 | ||||
28 | 38 | 48 | 64 | 26 | 37 | 63 | 80 | ||||
29 | 40 | 50 | 67 | 27 | 38 | ||||||
30 | 42 | 52 | 69 | 29 | 40 | ||||||
31 | 44 | 54 | 72 | 31 | 41 | ||||||
32 | 46 | 55 | 75 | 32 | 43 | ||||||
33 | 49 | 57 | 77 | 34 | 44 | ||||||
34 | 51 | 59 | 80 | 35 | 45 | ||||||
諾貝兒文理補習班 教學部 |